[红牡丹]上期成绩回顾
杀一码:7[中],杀二码:1,7[中],定位杀四码:0789,2357,2357[中],杀二和尾:4,7[中],定四和值:6,8,11,12[中11],包星两组:3**,6**[中3**]。
[红牡丹]福彩3D第24227期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
双胆 | 4,8 | 29% | 7中2 |
三胆 | 2,4,8 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 0,1 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 0,1,6 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 2,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 2,3,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,3,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 7,9 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 11,15,20,21 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **2,*2* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 137,567,139 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 13578,12567,12369 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0469,0348,0458 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 253,284,285,554,778 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 253,272,284,285,472,527,554,742,754,778 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 223,225,227,228,229,234,235,237,238,239,244,248,257, 258,259,278,279,288,289,334,344,345,358,378,388,389, 447,448,455,457,458,459,477,478,489,578,589,778,889,899 | 0% | 7中0 |
根据十位杀下期百位 正确率(92%-94%)当十位为0时,下期百位杀9当十位为1时,下...[详细]