[彩高才]上期成绩回顾
杀一码:9[中],定三跨度:2,6,7[中2],杀二和尾:0,2[中],包星两组:0**,8**[中0**]。
[彩高才]福彩3D第24233期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
双胆 | 6,9 | 57% | 7中4 |
三胆 | 3,6,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 0,1,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 3,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 2,3,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,7,9 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 1,6 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 7,18,19,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *9*,3** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 016,178,137 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01367,01789,13579 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2589,2456,0246 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 243,323,343,345,773 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 243,246,323,343,345,467,667,773,952,966 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 223,226,234,235,237,256,259,266,267,269,279,334,336, 337,339,344,345,346,349,356,359,366,369,377,399,446, 449,466,469,479,556,559,567,569,667,669,677,679,699,779 | 29% | 7中2 |
本期介绍的3d预测新方法针对于技术型彩民,巧妙利用邻期差选号,可有效提高中奖...[详细]