[3D新星]上期成绩回顾
杀一码:2[中],杀二码:2,5[中],杀三码:2,5,8[中],定位杀四码:0789,1345,2569[中],定三跨度:4,5,6[中6],杀二和尾:0,5[中],定四和值:8,19,21,23[中19],直选定位:236,679,178[中],定位5*5*5[中]。
[3D新星]福彩3D第24234期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
双胆 | 3,7 | 29% | 7中2 |
三胆 | 3,7,9 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 0 | 43% | 7中3 |
杀二码 | 0,2 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 0,2,4 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 1,3,5,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,3,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 2,7,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 4,9 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 3,15,17,21 | 43% | 7中3 |
包星两组 | *1*,7** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 247,348,089 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 24789,34589,06789 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0356,0267,1235 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:1,3,6,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 371,395,513,833,993 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 339,371,381,395,513,587,716,833,933,993 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 113,119,133,135,139,157,159,177,178,189,199,335,336, 337,339,355,357,358,359,366,368,369,379,388,389,557, 559,567,569,578,579,667,669,677,678,689,699,788,789,799 | 0% | 7中0 |
在众多3d投注技巧中,最受欢迎的莫过于定胆、杀号,因为一旦掌握了这两种技巧,...[详细]