[至尊后区]上期成绩回顾
独胆:3[中],双胆:2,3[中3],三胆:2,3,9[中39],杀一码:0[中],杀二码:0,4[中],杀三码:0,4,8[中],杀二和尾:6,8[中],胆拖[中],组选40注[中]。
[至尊后区]福彩3D第24234期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 57% | 7中4 |
双胆 | 4,7 | 57% | 7中4 |
三胆 | 4,7,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 1,3 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,2,3 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 4,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,4,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,8,9 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 0,1 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 6,8,16,17 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *5*,*9* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 036,378,356 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02346,34789,03456 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1578,0126,1789 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 004,664,887,957,995 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 004,465,475,547,664,674,845,887,957,995 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,044,045,046,047,049,057,059,077,078,099,445,447, 448,449,455,456,458,459,466,467,468,469,477,478,479, 489,499,559,567,589,599,669,677,678,679,699,799,889,899 | 29% | 7中2 |
本期介绍的3d预测新方法针对于技术型彩民,巧妙利用邻期差选号,可有效提高中奖...[详细]