[彩神天下]上期成绩回顾
独胆:4[中],双胆:1,4[中4],三胆:0,1,4[中4],杀一码:3[中],杀二码:3,7[中],杀三码:3,7,8[中],六码组选:0,1,2,4,5,9[中],杀二和尾:6,8[中],定四和值:5,11,21,22[中11],组选40注[中]。
[彩神天下]福彩3D第24240期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 0% | 7中0 |
双胆 | 6,8 | 57% | 7中4 |
三胆 | 2,6,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,1 | 14% | 7中1 |
杀三码 | 0,1,3 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 2,4,6,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 2,4,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 3,4,8 | 71% | 7中5 |
杀二和尾 | 5,9 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 6,8,10,18 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **6,9** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 078,134,089 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 05789,13457,01689 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2346,0268,2345 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:2,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 568,572,726,875,967 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 255,278,568,572,625,678,726,875,889,967 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 224,225,229,244,246,247,248,249,257,258,259,266,267, 269,277,289,299,446,458,466,467,468,488,566,567,568, 569,588,667,669,677,678,679,688,689,699,788,789,889,899 | 14% | 7中1 |
对于3d新手,需要了解一些基本概念,我们最常听到的是胆码,独胆,那么独胆、胆...[详细]