[安然]上期成绩回顾
独胆:1[中],双胆:1,2[中1],三胆:1,2,7[中17],杀一码:8[中],杀二码:4,8[中],杀三码:3,4,8[中],五码组选:0,1,2,6,7[中],六码组选:0,1,2,5,6,7[中],定三跨度:3,6,7[中7],杀二和尾:5,9[中],包星两组:**2,7**[中7**],组选40注[中]。
[安然]福彩3D第24247期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
双胆 | 8,9 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,8,9 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 2,6 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 2,5,6 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,3,7,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,3,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 3,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 7,8,17,21 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *9*,8** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 035,058,269 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02358,04589,02679 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1467,1267,1458 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,1,3,4,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 304,739,788,830,974 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 079,148,304,339,739,788,807,830,931,974 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 001,003,004,008,014,017,018,033,034,039,048,049,077, 079,088,089,099,119,148,149,178,179,188,189,338,339, 348,349,378,379,448,478,479,499,778,779,789,799,889,899 | 14% | 7中1 |
选下期胆码的方法有很多种,本期小编要教你用振幅选定下期3d胆码。振幅是指3D上...[详细]