[安德]上期成绩回顾
双胆:8,9[中9],三胆:4,8,9[中49],杀一码:3[中],杀二码:1,3[中],杀三码:0,1,3[中],五码组选:4,6,7,8,9[中],六码组选:4,5,6,7,8,9[中],定三跨度:1,3,5[中5],杀二和尾:3,5[中],包星两组:**7,**9[中**9],胆拖[中]。
[安德]福彩3D第24250期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,8 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,5,8 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 3 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 2,3 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,3,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 0,1,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 1,2,5 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 5,7 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 9,12,18,20 | 29% | 7中2 |
包星两组 | 8**,9** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 368,259,135 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 35689,23459,13458 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0124,0178,0269 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,7,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 581,598,780,811,879 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 015,090,150,501,581,598,780,811,874,879 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,007,008,009,011,015,018,019,045,057,058,059,078, 079,088,089,099,115,145,155,158,159,178,188,189,455, 457,478,488,557,558,578,579,588,589,599,778,788,789,889 | 14% | 7中1 |
3d玩法简单,中奖率高,一直深受彩民喜爱,但计算3d下期开奖号,是最为头疼的事...[详细]