[中奖有我]上期成绩回顾
杀二和尾:4,5[中]。
[中奖有我]福彩3D第24251期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 43% | 7中3 |
双胆 | 4,7 | 57% | 7中4 |
三胆 | 2,4,7 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 3 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 3,6 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,3,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 2,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,3,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 5,7 | 43% | 7中3 |
定四和值 | 10,18,21,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **4,9** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 237,179,123 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02347,01579,12345 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1568,2368,0789 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:2,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 020,082,485,488,929 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 020,082,247,485,488,742,779,804,929,975 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,004,007,024,025,028,044,045,048,049,078,224,225, 227,245,247,249,255,257,258,259,279,288,289,449,455, 457,458,459,478,479,488,489,499,557,577,579,788,789,799 | 0% | 7中0 |
根据十位杀下期百位 正确率(92%-94%)当十位为0时,下期百位杀9当十位为1时,下...[详细]