[至尊后区]上期成绩回顾
三胆:0,3,5[中0],杀一码:9[中],杀二码:1,9[中],杀三码:1,4,9[中],五码组选:0,2,3,5,7[中],六码组选:0,2,3,5,6,7[中],杀二和尾:8,9[中]。
[至尊后区]福彩3D第24259期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
双胆 | 5,6 | 86% | 7中6 |
三胆 | 0,5,6 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 3,9 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,7,9 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 0,1,5,6,8 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 0,1,4,5,6,8 | 57% | 7中4 |
定三跨度 | 3,4,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 7,10,15,20 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **5,6** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 135,014,358 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 13458,01245,02358 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0279,3689,4679 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,2,4,6,8 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 018,208,611,684,800 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 018,150,208,226,404,468,504,611,684,800 | 29% | 7中2 |
组选40注 | 001,002,004,006,008,011,012,014,016,018,024,025,026, 028,046,055,056,066,068,126,145,146,156,158,166,168, 225,245,246,255,256,266,445,455,466,556,566,568,588,688 | 43% | 7中3 |
3d玩法中有很多术语,今天要介绍的是三撇,垃圾号的概念。所谓三撇就是当期开奖...[详细]