[至尊后区]上期成绩回顾
双胆:4,9[中9],三胆:4,7,9[中9],杀一码:8[中],杀二和尾:8,9[中],定四和值:3,11,12,17[中17],包星两组:**4,9**[中9**]。
[至尊后区]福彩3D第24261期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 71% | 7中5 |
双胆 | 0,6 | 71% | 7中5 |
三胆 | 0,1,6 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 2 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 2,4 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,3,4 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,6,7,8 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,6,7,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 1,4,8 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 0,8 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 4,12,13,15 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **6,**8 | 0% | 7中0 |
直选定位 | 067,257,012 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02679,23457,01268 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1458,0169,3459 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,5,6,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 016,155,591,705,770 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 016,076,077,155,501,591,669,705,756,770 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 006,007,015,016,018,019,055,057,058,066,067,069,077, 079,089,099,116,119,155,156,157,158,166,167,169,177, 179,189,199,556,566,567,569,668,669,677,678,679,688,689 | 29% | 7中2 |
3d在福彩中属于小盘玩法,中奖机率大,深受彩民欢迎。老彩民们都知道,号码在冷...[详细]