[龙山一怪]上期成绩回顾
定三跨度:2,4,7[中7],杀二和尾:0,1[中]。
[龙山一怪]福彩3D第24261期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
双胆 | 0,6 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,6,7 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 2,5 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,6,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,3,6,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 4,8,9 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 1,2 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 6,10,15,20 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **7,**9 | 14% | 7中1 |
直选定位 | 578,789,279 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 25789,45789,25789 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1346,0126,0346 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:0,1,3,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 037,094,340,406,973 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 037,094,107,304,340,406,446,730,969,973 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,003,004,006,007,013,014,017,034,037,039,046,049, 067,069,099,116,117,136,137,147,166,177,179,336,337, 346,347,366,377,379,466,467,469,477,669,677,679,699,779 | 29% | 7中2 |
根据十位杀下期百位 正确率(92%-94%)当十位为0时,下期百位杀9当十位为1时,下...[详细]