[彩高才]上期成绩回顾
双胆:7,8[中7],三胆:4,7,8[中7],杀一码:5[中],杀二码:2,5[中],杀三码:2,5,9[中],五码组选:1,4,6,7,8[中],六码组选:0,1,4,6,7,8[中],杀二和尾:7,8[中],包星两组:**6,4**[中**6],胆拖[中],组选40注[中]。
[彩高才]福彩3D第24262期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
双胆 | 6,8 | 57% | 7中4 |
三胆 | 3,6,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 1,4 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,2,4 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,3,6,8,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,3,5,6,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,8,9 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 5,7 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 3,6,19,21 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *6*,0** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 069,346,089 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 06789,03456,01789 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1234,1289,2356 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:5,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 068,336,399,807,860 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 068,336,399,539,737,763,783,807,858,860 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 006,008,033,035,036,037,038,056,058,066,067,068,069, 089,335,339,356,358,359,366,367,369,377,378,388,399, 556,558,567,568,578,589,668,669,678,679,689,778,789,899 | 29% | 7中2 |
本期介绍的3d预测新方法针对于技术型彩民,巧妙利用邻期差选号,可有效提高中奖...[详细]