[安德]上期成绩回顾
杀一码:9[中],杀二码:4,9[中],杀三码:4,6,9[中],定三跨度:2,5,6[中5],杀二和尾:5,9[中],定四和值:8,10,11,17[中11],包星两组:**1,*2*[中*2*]。
[安德]福彩3D第24268期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 29% | 7中2 |
双胆 | 3,9 | 29% | 7中2 |
三胆 | 2,3,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 6,7 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 6,7,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,2,3,9 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 0,1,2,3,4,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 6,8,9 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 7,9 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 8,13,20,21 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **2,*9* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 178,369,125 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 16789,02369,12358 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0235,1458,0479 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,4,5,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 195,449,591,901,942 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 195,425,433,449,490,519,535,591,901,942 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,009,012,013,019,022,025,029,034,035,039,049,059, 112,113,119,122,125,129,133,139,159,199,223,225,229, 234,235,239,244,249,259,335,339,345,359,399,459,499,559 | 14% | 7中1 |
3d属小盘玩法,中奖率是千万之一,如何把千分之一缩至百分或更少呢,那您一定要...[详细]