[至尊后区]上期成绩回顾
杀一码:0[中],杀二码:0,5[中],杀三码:0,5,6[中],定三跨度:4,5,6[中5],杀二和尾:7,8[中],定四和值:6,11,12,23[中11]。
[至尊后区]福彩3D第24268期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
双胆 | 2,7 | 86% | 7中6 |
三胆 | 2,3,7 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 5,6,8 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 1,2,3,7,9 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 0,1,2,3,7,9 | 57% | 7中4 |
定三跨度 | 1,6,9 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 2,9 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 5,7,16,23 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **3,*9* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 379,068,369 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 34679,02689,23679 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0125,1345,0148 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:0,1,4,7,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 204,219,329,399,903 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 204,219,312,329,337,340,342,343,399,903 | 29% | 7中2 |
组选40注 | 002,007,012,013,017,022,023,024,029,037,047,112,113, 122,123,124,127,134,137,139,179,223,227,233,234,237, 244,247,249,299,344,349,377,379,399,447,477,479,779,799 | 43% | 7中3 |
我一直不提倡朋友们玩直选,虽然直选中奖回报率高,但中奖率偏低,也存在着一些...[详细]