[至尊后区]上期成绩回顾
杀一码:7[中],杀二码:4,7[中],杀二和尾:0,2[中]。
[至尊后区]福彩3D第24280期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 71% | 7中5 |
双胆 | 0,8 | 71% | 7中5 |
三胆 | 0,6,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 4 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,4 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,4,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,2,6,8,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,2,6,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 2,3,4 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 2,3 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 6,8,15,20 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *6*,2** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 246,156,248 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 23467,14567,23458 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0158,0238,0679 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,5,6,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 052,205,816,892,956 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 002,025,026,052,205,816,818,821,892,956 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 001,002,005,008,012,015,018,022,025,026,028,029,055, 059,068,069,088,089,099,116,126,156,166,169,188,189, 228,256,266,288,556,566,569,588,669,688,689,699,889,899 | 29% | 7中2 |
3d虽属于小盘玩法,但中奖也不是简单的事,彩宝贝小编建议大家从多角度分析3d开...[详细]