[只若初见]上期成绩回顾
三胆:0,2,3[中2],杀一码:9[中],杀二码:1,9[中],杀三码:1,7,9[中],定位杀四码:0457,1567,0159[中],定三跨度:3,5,6[中6],包星两组:*2*,*4*[中*4*],胆拖[中],组选五注[中],组选十注[中],组选40注[中]。
[只若初见]福彩3D第24281期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
双胆 | 4,6 | 43% | 7中3 |
三胆 | 2,4,6 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 1 | 29% | 7中2 |
杀二码 | 1,3 | 14% | 7中1 |
杀三码 | 1,3,7 | 0% | 7中0 |
五码组选 | 2,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 2,4,5,6,8,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 4,6,7 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 1,4 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 13,17,18,19 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **2,5** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 259,039,124 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02459,01349,12458 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 3678,2678,0369 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:0,2,4,5,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 092,284,605,692,864 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 092,284,285,549,565,582,605,609,692,864 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,004,006,024,025,026,028,044,046,048,049,066,069, 224,225,244,245,246,248,249,255,256,259,266,268,269, 289,299,448,449,455,456,459,488,499,568,668,669,689,699 | 0% | 7中0 |
3d玩法是从0-9共计10个号码中摇出三个开奖号,若能准确排除其中的两个号码,对于...[详细]