[至尊后区]上期成绩回顾
独胆:1[中],双胆:1,5[中1],三胆:1,5,6[中1],杀一码:0[中],杀二码:0,9[中],杀三码:0,3,9[中],五码组选:1,5,6,7,8[中],六码组选:1,4,5,6,7,8[中],定三跨度:2,4,7[中7],杀二和尾:3,7[中],包星两组:*1*,5**[中*1*]。
[至尊后区]福彩3D第24286期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 3,4 | 57% | 7中4 |
三胆 | 3,4,5 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,7 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 0,6,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 2,3,4,5,8 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 2,3,4,5,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 3,7,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,12,13,14 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **2,*8* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 238,458,018 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02358,45789,01238 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 4679,1236,4579 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:1,2,4,5,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 243,311,423,942,944 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 243,283,311,322,332,389,423,825,942,944 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 113,115,123,124,125,134,138,139,144,145,148,149,155, 159,224,225,235,239,244,248,259,335,338,339,344,345, 348,349,359,388,399,448,455,458,459,489,499,558,589,599 | 29% | 7中2 |
福彩3d选号技巧方法有很多,本期介绍的方法可能您真的没想过。我们都知道奇偶数...[详细]