[人定胜天]上期成绩回顾
独胆:2[中],双胆:2,4[中2],三胆:0,2,4[中2],杀一码:9[中],定三跨度:4,5,6[中5],杀二和尾:4,8[中]。
[人定胜天]福彩3D第24287期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 43% | 7中3 |
双胆 | 2,9 | 43% | 7中3 |
三胆 | 1,2,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 6 | 100% | 7中7 |
杀二码 | 5,6 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,5,6 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,2,4,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,2,5 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 1,7 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 12,16,18,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **2,0** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 018,146,347 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01348,12469,23457 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2567,0358,0169 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,4,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 147,177,187,802,901 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 120,147,177,179,187,212,721,802,901,929 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 002,011,014,017,022,024,027,028,029,079,089,099,117, 118,127,128,129,147,148,177,178,179,188,189,199,224, 227,228,244,247,278,288,289,299,449,489,779,789,799,899 | 14% | 7中1 |
本期介绍的3d预测新方法针对于技术型彩民,巧妙利用邻期差选号,可有效提高中奖...[详细]