[彩神天下]上期成绩回顾
独胆:2[中],双胆:1,2[中12],三胆:1,2,6[中126],杀一码:4[中],杀二码:4,5[中],杀三码:3,4,5[中],五码组选:1,2,6,7,8[中],六码组选:1,2,6,7,8,9[中],杀二和尾:0,1[中],组选40注[中]。
[彩神天下]福彩3D第24287期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
双胆 | 7,8 | 29% | 7中2 |
三胆 | 4,7,8 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 2,3 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 2,3,5 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,4,7,8 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,4,6,7,8 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 2,6,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 1,3 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 6,9,17,19 | 43% | 7中3 |
包星两组 | 0**,8** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 348,257,367 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01348,02579,02367 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2579,1346,1458 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,6,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 178,468,479,894,896 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 167,178,468,479,498,677,708,717,894,896 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,014,017,018,046,048,049,068,078,089,114,118,147, 148,167,179,188,189,446,447,449,466,467,469,477,478, 479,488,489,677,678,688,689,778,779,788,789,799,889,899 | 14% | 7中1 |
3d属小盘玩法,中奖率是千万之一,如何把千分之一缩至百分或更少呢,那您一定要...[详细]