[天天有]上期成绩回顾
三胆:2,4,5[中2],杀一码:9[中],杀二码:8,9[中],杀三码:3,8,9[中],杀二和尾:4,6[中]。
[天天有]福彩3D第24287期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,1 | 71% | 7中5 |
三胆 | 0,1,7 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 4,6 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 4,6,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,2,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,3,7,8 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,3,4 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 1,5 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 3,6,8,9 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **1,*7* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 248,046,248 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12468,02467,24568 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 3579,1589,0379 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,3,5,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 035,123,131,317,573 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 035,105,123,128,131,317,508,573,755,808 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,002,003,007,008,011,012,013,015,017,022,027,028, 035,037,055,057,078,088,112,113,115,122,125,127,128, 135,137,157,178,188,227,277,278,357,377,378,557,578,788 | 0% | 7中0 |
3d玩法简单,中奖率高,一直深受彩民喜爱,但计算3d下期开奖号,是最为头疼的事...[详细]