[天天有]上期成绩回顾
双胆:6,8[中6],三胆:4,6,8[中46],杀一码:0[中],杀二码:0,1[中],杀三码:0,1,3[中],定位杀四码:0125,1479,4679[中],五码组选:2,4,6,7,8[中],六码组选:2,4,5,6,7,8[中],杀二和尾:7,9[中],定位5*5*5[中],组选40注[中]。
[天天有]福彩3D第24293期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 71% | 7中5 |
双胆 | 5,6 | 71% | 7中5 |
三胆 | 5,6,7 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 4,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 3,4,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,5,6,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,2,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 4,5,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 7,8 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 12,14,16,21 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **6,*5* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 078,589,159 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01789,15689,12569 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 2346,0347,3478 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,5,6,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 565,567,619,776,799 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 509,565,567,619,622,656,776,779,799,977 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 005,026,027,055,056,057,066,069,077,079,117,125,126, 127,155,157,167,169,177,179,226,227,255,256,257,259, 267,269,277,279,559,566,567,579,599,667,669,677,679,779 | 14% | 7中1 |
3d杀和尾的方法其实很多,本期特别拿出一个方法来具体说明,用上期和值与上上期...[详细]