[中奖有我]上期成绩回顾
杀一码:6[中],定位杀四码:0237,1356,2345[中],定三跨度:1,4,9[中4],杀二和尾:1,4[中],包星两组:*2*,*4*[中*2*],直选定位:589,279,167[中],定位5*5*5[中]。
[中奖有我]福彩3D第24294期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
双胆 | 0,4 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,4,6 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,3,4,6 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,3,4,6,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,3,7 | 86% | 7中6 |
杀二和尾 | 2,3 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,9,17,18 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *0*,1** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 246,156,247 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 12467,01567,24579 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0589,2348,0368 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:0,1,2,3,4 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 164,169,624,694,909 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 034,164,169,244,460,494,624,664,694,909 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,004,006,012,013,014,016,019,023,024,034,036,039, 046,066,069,114,124,126,134,146,149,166,169,224,234, 236,246,249,334,336,344,346,349,369,446,449,499,669,699 | 14% | 7中1 |
本期介绍的3d预测新方法针对于技术型彩民,巧妙利用邻期差选号,可有效提高中奖...[详细]