[安德]上期成绩回顾
杀一码:6[中],杀二码:0,6[中],定三跨度:3,5,8[中5],杀二和尾:0,9[中]。
[安德]福彩3D第24300期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
双胆 | 2,7 | 43% | 7中3 |
三胆 | 2,5,7 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 0,9 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,6,9 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 2,3,5,7,8 | 43% | 7中3 |
六码组选 | 2,3,4,5,7,8 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 7,8,9 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 3,5 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 4,14,19,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | 2**,8** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 789,068,378 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02789,04678,23678 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1346,2359,0149 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,5,7,8 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 185,248,513,535,747 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 185,221,248,281,513,535,558,747,758,855 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 112,115,124,125,128,135,137,147,155,157,158,177,178, 225,227,234,238,244,245,247,248,257,277,288,335,337, 345,347,355,357,358,378,445,447,477,577,578,588,778,788 | 14% | 7中1 |
我一直不提倡朋友们玩直选,虽然直选中奖回报率高,但中奖率偏低,也存在着一些...[详细]