[天天看蓝]上期成绩回顾
独胆:6[中],双胆:4,6[中6],三胆:1,4,6[中6],杀一码:2[中],杀二码:2,3[中],杀三码:2,3,5[中],五码组选:0,1,4,6,9[中],六码组选:0,1,4,6,8,9[中],杀二和尾:7,9[中],定四和值:6,8,18,22[中18],胆拖[中]。
[天天看蓝]福彩3D第24301期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,9 | 71% | 7中5 |
三胆 | 1,4,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 2 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 2,3 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 2,3,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,4,6,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 3,4 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 6,8,9,18 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **4,**9 | 0% | 7中0 |
直选定位 | 169,347,059 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 13469,34567,04589 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0257,0189,1237 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 009,199,615,956,959 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 009,161,199,467,544,615,619,674,956,959 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 009,011,014,015,016,019,044,045,046,047,049,079,114, 119,144,145,146,149,155,156,157,159,167,177,445,446, 447,449,455,457,466,467,469,477,569,579,669,679,779,799 | 0% | 7中0 |
本期介绍的3d预测新方法针对于技术型彩民,巧妙利用邻期差选号,可有效提高中奖...[详细]