[焦点]上期成绩回顾
独胆:4[中],双胆:1,4[中4],三胆:0,1,4[中4],杀一码:7[中],杀二和尾:5,9[中],包星两组:*4*,4**[中4**]。
[焦点]福彩3D第24302期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
双胆 | 0,7 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,4,7 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 3 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 3,5 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 3,5,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,2,4,7,8 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,2,4,7,8 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,3,8 | 0% | 7中0 |
杀二和尾 | 2,7 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 6,8,14,21 | 43% | 7中3 |
包星两组 | *4*,4** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 135,158,379 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 12345,14578,23789 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0689,0269,0156 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,7,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 008,071,448,711,814 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 008,071,087,127,141,448,498,711,782,814 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,004,007,008,009,011,012,014,018,024,027,029,044, 047,048,049,078,079,089,099,144,147,148,149,177,227, 247,248,249,277,279,447,448,449,477,479,489,499,778,779 | 14% | 7中1 |
福彩3d选号技巧方法有很多,本期介绍的方法可能您真的没想过。我们都知道奇偶数...[详细]