[至尊后区]上期成绩回顾
独胆:1[中],双胆:1,4[中1],三胆:1,4,5[中15],杀一码:0[中],杀二码:0,7[中],杀三码:0,7,8[中],六码组选:1,3,4,5,6,9[中],定三跨度:5,7,8[中5],杀二和尾:1,6[中],组选40注[中]。
[至尊后区]福彩3D第24303期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
双胆 | 6,9 | 57% | 7中4 |
三胆 | 4,6,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 3 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 3,5 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,5,8 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 0,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 3,5,7 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 1,2 | 43% | 7中3 |
定四和值 | 6,10,13,14 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **7,*4* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 568,234,067 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 14568,02346,03567 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0237,1579,1248 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,2,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 469,704,909,917,967 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 076,094,192,469,642,704,909,917,967,996 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,009,014,016,024,026,029,044,046,047,066,079,099, 114,116,119,126,129,144,146,149,166,169,179,229,246, 247,249,267,279,447,449,466,469,477,499,667,677,699,779 | 14% | 7中1 |
根据十位杀下期百位 正确率(92%-94%)当十位为0时,下期百位杀9当十位为1时,下...[详细]