[古蓝天者]上期成绩回顾
杀一码:9[中],杀二码:0,9[中],定三跨度:3,4,7[中3],杀二和尾:1,8[中]。
[古蓝天者]福彩3D第24304期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 3,9 | 43% | 7中3 |
三胆 | 3,7,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 0,6 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,2,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 3,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 1,3,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 2,7,8 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 1,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,7,20,22 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *8*,8** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 068,257,478 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 05689,23578,01478 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1247,0469,2369 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:1,3,4,5,8 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 431,449,748,813,874 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 347,413,431,449,497,595,748,813,874,958 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 113,117,119,135,137,139,147,177,179,189,334,335,339, 345,348,355,357,377,379,389,399,447,449,457,459,477, 478,479,499,557,559,577,578,579,589,778,779,788,799,889 | 29% | 7中2 |
根据十位杀下期百位 正确率(92%-94%)当十位为0时,下期百位杀9当十位为1时,下...[详细]