[至尊后区]上期成绩回顾
独胆:6[中],双胆:6,9[中6],三胆:4,6,9[中6],定三跨度:3,5,7[中3]。
[至尊后区]福彩3D第24304期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 2,3 | 71% | 7中5 |
三胆 | 2,3,5 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 4 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 4,6 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 0,4,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 2,3,5,7,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 2,3,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 1,3,5 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,9 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 6,15,21,23 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **3,*3* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 067,367,078 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 03679,23679,01378 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1245,0145,2469 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:3,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 127,522,523,531,933 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 121,127,185,522,523,531,593,775,858,933 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 112,113,115,122,133,137,138,139,155,158,159,223,225, 227,228,237,238,239,255,257,258,278,288,289,335,337, 338,339,355,358,359,377,388,389,557,559,577,578,589,599 | 29% | 7中2 |
大家都知道3d独胆要做到10中10还是有难度的,做到10中7还是有机会的,本期介绍一...[详细]