[宋先生]上期成绩回顾
独胆:9[中],双胆:5,9[中9],三胆:1,5,9[中9],杀一码:3[中],杀二码:3,7[中],杀三码:0,3,7[中],定位杀四码:0567,3479,0125[中],六码组选:1,2,5,6,8,9[中],杀二和尾:0,6[中]。
[宋先生]福彩3D第24306期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
双胆 | 7,9 | 29% | 7中2 |
三胆 | 7,8,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 2 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 1,2 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 1,2,4 | 57% | 7中4 |
五码组选 | 5,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,5,6,7,8,9 | 43% | 7中3 |
定三跨度 | 3,5,6 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 5,8 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,6,19,22 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **8,9** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 017,014,128 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01379,01479,12689 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 2468,3568,0357 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,3,5,8,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 059,388,659,669,803 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 059,070,368,388,393,659,669,803,886,895 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 007,008,009,037,038,057,058,059,067,068,069,077,079, 089,339,359,367,368,369,378,388,399,557,558,559,567, 568,569,577,589,599,667,668,677,679,689,699,788,789,799 | 14% | 7中1 |
我们平时选择3d胆码时,总要用到一些指标,比如跨度、和值、连号、均值等。今天...[详细]