[中奖有我]上期成绩回顾
独胆:9[中],双胆:0,9[中9],三胆:0,8,9[中9],杀一码:6[中],杀二码:1,6[中],杀三码:1,4,6[中],六码组选:0,2,3,5,8,9[中],组选五注[中],组选十注[中],组选40注[中]。
[中奖有我]福彩3D第24310期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 57% | 7中4 |
双胆 | 1,9 | 57% | 7中4 |
三胆 | 1,4,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 2,6 | 29% | 7中2 |
杀三码 | 2,6,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,3,4,5,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 5,6,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 8,9 | 29% | 7中2 |
定四和值 | 4,10,17,22 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **5,4** | 0% | 7中0 |
直选定位 | 569,269,567 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 25689,25689,14567 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0137,0347,0389 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 049,104,399,477,953 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 049,104,157,399,477,590,714,747,953,977 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 004,009,013,014,017,034,039,044,049,059,099,113,114, 117,119,133,135,137,144,145,147,149,157,179,199,339, 345,347,349,379,399,445,455,457,459,477,479,599,779,799 | 14% | 7中1 |
福彩3d选号技巧方法有很多,本期介绍的方法可能您真的没想过。我们都知道奇偶数...[详细]