[常胜将军]上期成绩回顾
前区三胆:13,25,30[中25],前区五胆:01,09,13,25,30[中25],前区杀三码:03,10,34[对],前区杀六码:02,03,07,10,29,34[对],推荐前12+后3[命中1+0],后区杀一码:01[对],后区杀三码:01,07,08[对],推荐复式7+3[命中1+0],20码大底[中25]。
[常胜将军]大乐透第24060期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 01,08,17 | 43% | 7中3 |
前区五胆 | 01,08,17,24,34 | 57% | 7中4 |
前区杀三码 | 12,26,35 | 57% | 7中4 |
前区杀六码 | 02,12,25,26,28,35 | 29% | 7中2 |
后区三胆 | 02,07,09 | 43% | 7中3 |
后区五胆 | 02,03,07,09,12 | 86% | 7中6 |
后区杀一码 | 01 | 100% | 7中7 |
后区杀三码 | 01,06,08 | 86% | 7中6 |
复式7+3 | 01,08,11,17,20,24,34 + 02,09,12 | 86% | |
前12+后3 | 01,08,11,16,17,19,20,24,29,31,33,34 + 02,09,12 | 86% | |
20码大底 | 01,04,06,07,08,10,11,16,17,18,19,20,21,22,24,27,29,31,33,34 | 14% | 7中1 |
大乐透35数字五行 对应观察超级大乐透的奖号分为前后两区,前区是由01-35之间的...[详细]