[李飞扬]上期成绩回顾
前区五胆:03,16,24,31,32[中16],推荐前12+后3[命中2+0],后区三胆:01,05,09[中],后区五胆:01,02,03,05,09[中],后区杀一码:10[对],后区杀三码:04,07,10[对],推荐复式7+3[命中1+0],20码大底[中16,34]。
[李飞扬]大乐透第24064期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 02,11,25 | 43% | 7中3 |
前区五胆 | 02,11,25,28,35 | 100% | 7中7 |
前区杀三码 | 22,30,33 | 71% | 7中5 |
前区杀六码 | 15,18,22,30,32,33 | 57% | 7中4 |
后区三胆 | 01,07,12 | 43% | 7中3 |
后区五胆 | 01,02,07,11,12 | 57% | 7中4 |
后区杀一码 | 04 | 71% | 7中5 |
后区杀三码 | 04,05,06 | 0% | 7中0 |
复式7+3 | 02,03,11,20,25,28,35 + 01,02,11 | 71% | |
前12+后3 | 02,03,08,11,17,20,25,26,27,28,29,35 + 01,02,11 | 86% | |
20码大底 | 01,02,03,06,07,08,11,14,17,19,20,23,24,25,26,27,28,29,34,35 | 0% | 7中0 |
断区,通常指的是某个区间的奖号整体遗漏,本期提到的断区是结合除3余数区间来具...[详细]