[追逐阳光]上期成绩回顾
前区三胆:14,17,20[中20],前区五胆:14,17,20,23,31[中20],前区杀三码:15,28,29[对],前区杀六码:02,09,15,19,28,29[对],推荐前12+后3[命中3+0],后区杀一码:11[对],后区杀三码:03,11,12[对],推荐复式7+3[命中1+0],20码大底[中04,20,21,32,34]。
[追逐阳光]大乐透第24071期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 07,19,35 | 29% | 7中2 |
前区五胆 | 07,09,16,19,35 | 71% | 7中5 |
前区杀三码 | 02,10,20 | 86% | 7中6 |
前区杀六码 | 02,10,14,18,20,27 | 57% | 7中4 |
后区三胆 | 05,06,08 | 43% | 7中3 |
后区五胆 | 01,05,06,08,12 | 71% | 7中5 |
后区杀一码 | 04 | 86% | 7中6 |
后区杀三码 | 02,04,09 | 57% | 7中4 |
复式7+3 | 07,09,13,16,19,28,35 + 05,08,12 | 57% | |
前12+后3 | 03,04,05,07,09,13,16,19,22,28,29,35 + 05,08,12 | 86% | |
20码大底 | 03,04,05,07,08,09,11,13,16,17,19,21,22,23,28,29,31,32,33,35 | 0% | 7中0 |
大乐透基础玩法 掌握跨度在大乐透前区号码中,跨度重要性颇高,我们将5 15 25 3...[详细]