[李飞扬]上期成绩回顾
前区三胆:17,19,22[中19,22],前区五胆:17,19,22,24,34[中19,22],推荐前12+后3[命中2+0],后区三胆:04,07,10[中],后区五胆:03,04,07,10,12[中],后区杀一码:01[对],后区杀三码:01,02,05[对],推荐复式7+3[命中2+0],20码大底[中16,19,22]。
[李飞扬]大乐透第24102期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 05,08,25 | 43% | 7中3 |
前区五胆 | 05,08,25,27,32 | 100% | 7中7 |
前区杀三码 | 04,14,33 | 86% | 7中6 |
前区杀六码 | 04,14,17,21,31,33 | 57% | 7中4 |
后区三胆 | 03,04,12 | 14% | 7中1 |
后区五胆 | 03,04,09,10,12 | 57% | 7中4 |
后区杀一码 | 01 | 43% | 7中3 |
后区杀三码 | 01,02,08 | 14% | 7中1 |
复式7+3 | 02,05,08,11,25,27,32 + 04,10,12 | 57% | |
前12+后3 | 02,05,06,08,11,16,22,24,25,27,32,35 + 04,10,12 | 86% | |
20码大底 | 01,02,05,06,08,09,10,11,13,16,18,19,22,24,25,27,29,30,32,35 | 29% | 7中2 |
大乐透35数字五行 对应观察超级大乐透的奖号分为前后两区,前区是由01-35之间的...[详细]