[旧梦]上期成绩回顾
前区三胆:01,02,22[中01],前区五胆:01,02,03,14,22[中01],前区杀三码:15,23,32[对],前区杀六码:10,12,15,23,25,32[对],推荐前12+后3[命中2+0],后区五胆:03,07,09,11,12[中],后区杀一码:10[对],推荐复式7+3[命中1+0],20码大底[中01,08,18,28]。
[旧梦]大乐透第24111期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 01,06,14 | 29% | 7中2 |
前区五胆 | 01,06,14,23,32 | 57% | 7中4 |
前区杀三码 | 04,09,11 | 71% | 7中5 |
前区杀六码 | 04,05,09,11,15,31 | 57% | 7中4 |
后区三胆 | 01,02,07 | 29% | 7中2 |
后区五胆 | 01,02,06,07,10 | 71% | 7中5 |
后区杀一码 | 09 | 86% | 7中6 |
后区杀三码 | 08,09,12 | 71% | 7中5 |
复式7+3 | 01,06,10,14,23,25,32 + 01,06,07 | 57% | |
前12+后3 | 01,03,06,10,14,21,22,23,25,27,29,32 + 01,06,07 | 100% | |
20码大底 | 01,03,06,07,08,10,12,13,14,16,17,21,22,23,24,25,27,29,32,35 | 14% | 7中1 |
大乐透35数字五行 对应观察超级大乐透的奖号分为前后两区,前区是由01-35之间的...[详细]