[遮天]上期成绩回顾
杀一码:3[中],定三跨度:2,3,4[中2],杀二和尾:1,9[中]。
[遮天]排列三第24207期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
双胆 | 4,7 | 29% | 7中2 |
三胆 | 4,5,7 | 29% | 7中2 |
杀一码 | 0 | 43% | 7中3 |
杀二码 | 0,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 0,6,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 1,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,3,4,5,7,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 8,12,19,21 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **5,7** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 578,278,045 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 24578,12789,04567 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0169,0356,2389 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:1,2,3,5,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 335,434,512,943,951 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 335,415,419,434,459,512,729,943,951,952 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 114,117,125,134,135,145,147,149,155,159,177,179,224, 225,234,237,244,247,249,257,259,277,279,334,344,345, 347,349,355,357,359,445,449,457,459,499,579,599,779,799 | 0% | 7中0 |
买排列三为的就是中奖,但怎么买才比较容易中奖呢?本期要介绍的是012路分析法,...[详细]