[昊师缘]上期成绩回顾
独胆:6[中],双胆:2,6[中26],三胆:2,5,6[中26],杀二和尾:3,9[中],定四和值:7,12,17,22[中17]。
[昊师缘]排列三第24230期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 1 | 29% | 7中2 |
双胆 | 1,6 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,1,6 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 7 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 2,7 | 86% | 7中6 |
杀三码 | 2,4,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,3,5,6 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,3,5,6,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 4,6,7 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 7,9 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 5,12,14,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **0,*0* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 458,026,147 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 45789,02468,01478 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1236,1357,2356 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:6,拖码:0,1,3,5,9 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 031,115,153,311,331 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 031,051,053,115,153,169,311,331,896,915 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 001,005,008,009,011,016,018,019,033,035,038,039,055, 059,069,088,099,113,115,118,119,133,136,138,155,158, 159,166,168,169,188,189,199,356,366,368,569,668,669,688 | 29% | 7中2 |
小编认为,买彩票不仅仅是坚守某一注或几注号码,还必须使用正确的选号方法,但...[详细]