[昊师缘]上期成绩回顾
独胆:4[中],双胆:4,7[中4],三胆:1,4,7[中4],杀一码:2[中],杀二码:0,2[中],杀三码:0,2,5[中],六码组选:1,4,6,7,8,9[中],杀二和尾:3,5[中],组选40注[中]。
[昊师缘]排列三第24234期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,8 | 43% | 7中3 |
三胆 | 0,7,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 2,9 | 86% | 7中6 |
杀三码 | 1,2,9 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,3,5,7,8 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,3,4,5,7,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,3,7 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 1,7 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 8,18,19,20 | 14% | 7中1 |
包星两组 | 3**,5** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 369,258,148 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 35679,12578,12348 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 0248,0469,0567 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:8,拖码:0,3,4,5,6 | 29% | 7中2 |
组选五注 | 348,478,730,760,856 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 348,406,478,603,605,730,760,856,860,880 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 003,004,005,006,008,033,034,035,036,038,045,046,047, 048,055,056,057,066,067,068,077,078,337,348,357,388, 447,457,467,468,477,478,488,557,577,578,588,668,678,778 | 29% | 7中2 |
跨度指的是开奖号码中最大号码与最小号码之间的差值,如果能掌握一定的排列三跨...[详细]