[鹰之眼]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:8,9[中89],三胆:4,8,9[中489],杀一码:3[中],杀二码:3,5[中],杀三码:3,5,6[中],定位杀四码:0139,0478,3479[中],五码组选:1,2,4,8,9[中],六码组选:0,1,2,4,8,9[中],定三跨度:2,3,5[中5],杀二和尾:5,6[中],定位5*5*5[中],胆拖[中]。
[鹰之眼]排列三第24234期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,6 | 86% | 7中6 |
三胆 | 0,6,7 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 1,9 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,2,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,5,6,7,8 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,4,5,6,7,8 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,2,5 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 1,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 6,13,19,22 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **5,*5* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 025,059,236 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 02345,02589,12367 | 43% | 7中3 |
定位杀四码 | 1679,1347,0489 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:4,5,6,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 038,674,675,770,875 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 038,045,305,377,460,674,675,770,780,875 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 003,004,006,008,035,036,037,038,044,045,046,047,056, 057,058,066,067,077,336,357,366,367,368,377,446,456, 457,466,467,556,557,566,567,578,667,677,678,688,778,788 | 14% | 7中1 |
买排列三为的就是中奖,但怎么买才比较容易中奖呢?本期要介绍的是012路分析法,...[详细]