[戈帆]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:2,8[中8],三胆:2,7,8[中8],杀一码:9[中],杀二和尾:7,8[中],定四和值:15,16,20,22[中15],包星两组:**8,7**[中**8]。
[戈帆]排列三第24240期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 43% | 7中3 |
双胆 | 4,6 | 57% | 7中4 |
三胆 | 4,6,9 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,4,6,9 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 0,1,3,4,6,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,5,6 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 2,8 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 4,6,11,17 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **0,*6* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 089,069,056 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02789,01679,03568 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1345,3458,1249 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,3,6,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 047,076,093,109,947 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 047,076,093,109,334,401,473,906,947,974 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,006,009,014,016,019,034,036,039,044,047,049,066, 067,079,099,119,136,146,147,149,167,179,199,334,339, 367,369,379,399,466,467,469,477,667,669,677,679,699,779 | 14% | 7中1 |
在排列三选号过程中,重号、连号、隔号是可以参考的主要指标,其实还可以利用金...[详细]