[引领彩界]上期成绩回顾
三胆:2,4,7[中4],杀一码:1[中],杀二码:1,5[中],杀三码:1,5,8[中],定位杀四码:2689,1267,1358[中],六码组选:0,2,3,4,6,7[中],定三跨度:1,3,9[中1],杀二和尾:2,6[中],包星两组:0**,4**[中4**],定位5*5*5[中],胆拖[中]。
[引领彩界]排列三第24248期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
双胆 | 2,8 | 29% | 7中2 |
三胆 | 2,3,8 | 43% | 7中3 |
杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,7 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,4,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 2,3,6,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 2,3,5,6,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 4,6,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 7,8 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 4,11,14,16 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **2,*2* | 29% | 7中2 |
直选定位 | 078,189,238 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 04578,12589,02348 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1269,0346,1569 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:2,5,6,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 339,398,622,623,982 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 112,339,398,583,622,623,658,812,899,982 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 113,118,122,123,126,129,135,136,138,139,158,168,225, 228,233,235,255,256,259,266,269,288,289,335,336,338, 339,355,356,358,359,366,389,399,558,568,588,668,688,899 | 14% | 7中1 |
在购买排列三时,很多彩民朋友喜欢追号法,追号法的理解也很简单,指的是对3d彩...[详细]