[鹰之眼]上期成绩回顾
杀一码:5[中],杀二码:5,7[中],杀三码:5,6,7[中],定位杀四码:1367,2679,0189[中],定三跨度:1,2,7[中1],杀二和尾:0,4[中],包星两组:*8*,4**[中4**],定位5*5*5[中]。
[鹰之眼]排列三第24248期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
双胆 | 7,9 | 86% | 7中6 |
三胆 | 5,7,9 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 2,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 1,2,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,3,5,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,4,7 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 8,9 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 5,12,20,21 | 14% | 7中1 |
包星两组 | **9,5** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 459,048,236 | 14% | 7中1 |
定位5*5*5 | 24569,03458,12369 | 43% | 7中3 |
定位杀四码 | 0378,1267,4578 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 079,474,535,655,947 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 079,474,497,535,655,694,779,795,947,969 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 009,035,037,039,055,056,057,059,067,069,077,079,335, 337,339,345,347,356,357,359,369,377,379,399,447,449, 455,459,467,499,557,566,567,569,579,599,677,679,779,799 | 14% | 7中1 |
周期点选号,咋听起来一定很陌生吧,今天彩宝贝小编来为你详细讲解。周期点也称...[详细]