[黑龙夺奖]上期成绩回顾
双胆:3,6[中3],三胆:3,6,7[中3],定三跨度:3,7,8[中3],杀二和尾:4,7[中],定四和值:8,10,13,19[中10]。
[黑龙夺奖]排列三第24261期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 1 | 0% | 7中0 |
双胆 | 0,1 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,1,5 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 6,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 6,8,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,3,4,5 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,2,3,4,5 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,4,6 | 86% | 7中6 |
杀二和尾 | 0,2 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 6,8,15,21 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **5,3** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 023,348,145 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01234,13468,14589 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 5678,0257,0236 | 57% | 7中4 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 123,341,413,542,725 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 114,123,130,173,341,371,413,524,542,725 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,002,003,004,005,011,015,022,023,025,033,035,037, 045,047,055,057,114,115,122,123,124,125,127,133,137, 144,145,147,225,235,255,257,335,345,357,445,457,557,577 | 14% | 7中1 |
排列三选号时,跨度、和值指标是最为常见的两种方法,今天我们就来说一说如何用...[详细]