[至尊灿]上期成绩回顾
双胆:1,3[中3],三胆:1,3,4[中34],杀一码:0[中],定位杀四码:0467,4589,2578[中],杀二和尾:0,3[中],包星两组:**4,*1*[中**4],定位5*5*5[中]。
[至尊灿]排列三第24270期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 0% | 7中0 |
双胆 | 1,9 | 0% | 7中0 |
三胆 | 1,8,9 | 29% | 7中2 |
杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 0,2 | 14% | 7中1 |
杀三码 | 0,2,4 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 1,3,6,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,3,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 1,2,8 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 1,7 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 10,16,18,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *9*,8** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 789,289,578 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 56789,25789,05678 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0124,1346,1249 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:3,5,6,7,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 315,769,783,996,997 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 198,315,368,388,571,769,783,891,996,997 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 113,115,116,117,118,133,136,137,138,139,157,158,159, 166,167,168,177,178,188,199,338,339,359,369,378,389, 558,559,569,579,599,668,679,688,778,779,788,789,799,889 | 14% | 7中1 |
周期点选号,咋听起来一定很陌生吧,今天彩宝贝小编来为你详细讲解。周期点也称...[详细]