[如若]上期成绩回顾
双胆:3,4[中3],三胆:2,3,4[中3],杀一码:6[中],杀二码:6,7[中],杀二和尾:3,6[中]。
[如若]排列三第24272期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
双胆 | 0,5 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,5,7 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 6,8 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,2,5,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,2,3,5,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 2,4,5 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 15,19,20,23 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **0,**7 | 14% | 7中1 |
直选定位 | 269,157,015 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 25679,01457,01579 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0348,2689,2368 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:5,拖码:2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 302,350,505,720,974 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 072,273,302,345,350,472,505,573,720,974 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 005,007,009,022,023,029,033,035,039,044,045,047,049, 057,059,077,079,099,225,235,237,245,255,257,259,279, 335,345,347,355,357,377,445,447,455,459,479,557,599,779 | 29% | 7中2 |
周期点选号,咋听起来一定很陌生吧,今天彩宝贝小编来为你详细讲解。周期点也称...[详细]