[如日中天]上期成绩回顾
独胆:8[中],双胆:4,8[中8],三胆:4,5,8[中8],杀一码:7[中],杀二码:0,7[中],杀三码:0,3,7[中],定位杀四码:0146,2356,2358[中],六码组选:1,4,5,6,8,9[中],杀二和尾:0,4[中],定位5*5*5[中],组选40注[中]。
[如日中天]排列三第24280期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
双胆 | 0,3 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,3,6 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 7 | 43% | 7中3 |
杀二码 | 4,7 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 2,4,7 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,3,5,6,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,3,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,6,7 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 4,7 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 9,10,11,18 | 0% | 7中0 |
包星两组 | **3,0** | 57% | 7中4 |
直选定位 | 014,578,478 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 01467,01578,34578 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2389,2346,1269 | 43% | 7中3 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,3,5,6,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 059,336,556,830,969 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 059,336,556,608,609,830,880,886,968,969 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,005,006,009,011,013,016,018,019,055,056,058,066, 068,069,088,089,099,116,133,135,138,139,156,166,168, 169,335,339,355,358,359,388,389,399,556,568,569,668,688 | 14% | 7中1 |
小编建议彩民,对排列三号码进行过滤的时候,一定要进行多指标多重分析,对于和...[详细]