[姚福荣]上期成绩回顾
三胆:1,3,8[中3],杀一码:5[中],杀二码:5,9[中],杀三码:0,5,9[中],定位杀四码:6789,2679,3459[中],定三跨度:4,7,8[中4],杀二和尾:7,8[中],定四和值:3,4,14,23[中14],包星两组:1**,3**[中3**],组选40注[中]。
[姚福荣]排列三第24286期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 9 | 43% | 7中3 |
双胆 | 3,9 | 71% | 7中5 |
三胆 | 3,7,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 1 | 100% | 7中7 |
杀二码 | 1,6 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 1,6,8 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 2,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 16,17,19,20 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *9*,3** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 468,578,237 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 34689,34578,23579 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 0127,0126,0168 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,4,5,9 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 009,274,302,305,599 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 007,009,247,274,302,305,324,403,599,903 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 003,009,023,033,034,035,037,039,047,059,077,079,099, 223,234,235,237,239,247,257,279,299,334,339,344,347, 349,359,377,399,457,477,479,499,557,559,577,579,599,779 | 29% | 7中2 |
买排列三为的就是中奖,但怎么买才比较容易中奖呢?本期要介绍的是012路分析法,...[详细]