[铁城]上期成绩回顾
杀一码:5[中],杀二码:5,8[中],杀三码:0,5,8[中],定位杀四码:1479,0135,1456[中],杀二和尾:0,2[中],包星两组:**9,*4*[中*4*],直选定位:236,467,027[中],定位5*5*5[中]。
[铁城]排列三第24286期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
双胆 | 2,8 | 29% | 7中2 |
三胆 | 1,2,8 | 29% | 7中2 |
杀一码 | 3 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 3,5 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 3,5,6 | 43% | 7中3 |
五码组选 | 0,1,2,8,9 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 0,1,2,4,8,9 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,3,9 | 14% | 7中1 |
杀二和尾 | 4,6 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 8,13,22,23 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *8*,*9* | 43% | 7中3 |
直选定位 | 124,589,129 | 29% | 7中2 |
定位5*5*5 | 12345,23589,12689 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 0689,0147,0457 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:1,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 140,217,270,722,728 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 091,140,217,270,288,408,712,722,728,929 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,011,014,017,019,022,027,028,029,048,088,114,117, 119,124,128,129,147,148,149,188,199,224,227,229,244, 247,248,249,277,278,289,448,478,488,778,788,789,889,899 | 0% | 7中0 |
和值、跨度、差值、胆码都是排列三常用指标,今天要说的是排列三差值,利用好差...[详细]