[彩之巅峰]上期成绩回顾
独胆:7[中],双胆:3,7[中37],三胆:3,7,9[中37],杀一码:6[中],杀二码:6,8[中],定位杀四码:0247,3568,3469[中],杀二和尾:7,9[中],包星两组:**7,*0*[中**7],定位5*5*5[中]。
[彩之巅峰]排列三第24286期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,8 | 71% | 7中5 |
三胆 | 4,7,8 | 100% | 7中7 |
杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 1,5 | 71% | 7中5 |
杀三码 | 1,5,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,2,3 | 57% | 7中4 |
杀二和尾 | 4,6 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 7,9,11,15 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *4*,0** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 068,147,158 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 04689,13467,15678 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 2357,0289,0234 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,6,7,8 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 276,423,684,727,732 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 240,276,374,423,466,646,684,702,727,732 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 004,007,008,024,038,044,046,047,048,067,068,077,227, 238,244,246,248,267,268,278,288,334,337,338,344,377, 378,446,447,467,468,477,478,488,667,668,677,678,778,788 | 0% | 7中0 |
本期要介绍的是排除三号码遗漏,每个单码在某个号位上均有一个遗漏值。遗漏值用...[详细]