[流光溢彩]上期成绩回顾
双胆:2,6[中6],三胆:2,6,7[中6],杀一码:9[中],杀二和尾:5,9[中]。
[流光溢彩]排列三第24287期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
双胆 | 0,6 | 29% | 7中2 |
三胆 | 0,2,6 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 7,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 7,8,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 0,1,2,3,6 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,3,4,6 | 14% | 7中1 |
定三跨度 | 1,2,4 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 3,9 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 6,15,18,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | *3*,0** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 178,029,378 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 13578,01239,23478 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 2469,4578,0569 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,4,5,6 | 14% | 7中1 |
组选五注 | 062,123,221,303,661 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 002,062,123,212,216,221,303,461,601,661 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,002,003,004,006,015,016,022,023,024,025,033,034, 035,036,044,055,056,112,122,124,126,136,146,223,225, 233,234,235,236,244,245,246,255,346,366,446,466,556,566 | 14% | 7中1 |
周期点选号,咋听起来一定很陌生吧,今天彩宝贝小编来为你详细讲解。周期点也称...[详细]